





Несветовая вывеска — это рекламная конструкция (плоская или объемная), в которой не используется внутренняя подсветка. Функция такой вывески – информативная. Как правило, несветовые вывески содержат название компании, логотип, адрес, краткий экскурс по видам услуг или режим работы.
Несветовая вывеска — эффективный способ заявить о себе, используя при этом минимальный бюджет. Основными преимуществами несветовой вывески являются невысокая стоимость, скорость и простота изготовления. Единственный их недостаток — отсутствие подсветки. Поэтому такие вывески зачастую подсвечивают снаружи с помощью светодиодных прожекторов. Это дает возможность быть заметным в темное время суток.
При использовании определенных правил при разработке дизайна вывески, она будет привлекать внимание потенциальных клиентов ничуть не хуже, чем световая.
Форма и размеры несветовой вывески могут быть любыми. За сравнительно небольшие деньги вы получаете полноценную вывеску.
Материалы, которые мы предлагаем для изготовления несветовых вывесок:
Несветовые вывески |
|||||
Вид | Материал каркаса | Боковая сторона | Глубина, мм | Лицевая сторона | Задняя сторона |
Объемные | Без каркаса | Профиль ALU-BOX (аллюминий) | 60, 100,130, 160 | ПВХ Оргстекло Поликарбонат Баннерная ткань Композит |
ПВХ Оцинкованный лист Поликорбонат |
Профиль Квадро (пластик) |
90, 130 |
||||
Профильная труба | ПВХ | от 60 | |||
Оцинкованный лист | |||||
Плоские | Без каркаса | — | 3-10 | ||
Профильная труба | 20 |
Вывески 2d (плоские)
Материал + плёнка Oracal 641. 540 dpi | Материал + плёнка Oracal 641. 720 dpi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | от 1 до 2 м² | от 2 м² | от 6 м² | от 1 до 2 м² (720 dpi) | от 2 м² (720 dpi) | от 6 м² (720 dpi) | Защитная ламинация |
ПВХ 1 мм Strong | 1 101,8 | 1 056,1 | 1 025,7 | 1 206,8 | 1 161,1 | 1 130,7 | +325 р/м² |
ПВХ 2 мм Fresh | 1 269,1 | 1 207,8 | 1 166,9 | 1 374,1 | 1 312,8 | 1 271,9 | +325 р/м² |
ПВХ 2 мм Strong | 1 380,6 | 1 308,8 | 1 261,0 | 1 485,6 | 1 413,8 | 1 366,0 | +325 р/м² |
ПВХ 3 мм Fresh | 1 495,5 | 1 413,0 | 1 358,0 | 1 600,5 | 1 518,0 | 1 463,0 | +325 р/м² |
ПВХ 3 мм Strong | 1 647,8 | 1 551,0 | 1 486,4 | 1 752,8 | 1 656,0 | 1 591,4 | +325 р/м² |
ПВХ 4 мм Fresh | 1 814,2 | 1 701,8 | 1 626,8 | 1 919,2 | 1 806,8 | 1 731,8 | +325 р/м² |
ПВХ 4 мм Strong | 1 992,6 | 1 863,5 | 1 777,4 | 2 097,6 | 1 968,5 | 1 882,4 | +325 р/м² |
ПВХ 5 мм Fresh | 2 031,0 | 1 898,3 | 1 809,8 | 2 136,0 | 2 003,3 | 1 914,8 | +325 р/м² |
ПВХ 5 мм Strong | 2 261,9 | 2 107,5 | 2 004,6 | 2 366,9 | 2 212,5 | 2 109,6 | +325 р/м² |
ПВХ 6 мм Fresh | 2 365,7 | 2 201,5 | 2 092,1 | 2 470,7 | 2 306,5 | 2 197,1 | +325 р/м² |
ПВХ 6 мм Strong | 2 627,0 | 2 438,4 | 2 312,6 | 2 732,0 | 2 543,4 | 2 417,6 | +325 р/м² |
ПВХ 8 мм Fresh | 3 040,1 | 2 812,7 | 2 661,2 | 3 145,1 | 2 917,7 | 2 766,2 | +325 р/м² |
ПВХ 8 мм Strong | 3 419,0 | 3 156,1 | 2 980,9 | 3 524,0 | 3 261,1 | 3 085,9 | +325 р/м² |
ПВХ 10 мм Fresh | 3 648,6 | 3 364,2 | 3 174,6 | 3 753,6 | 3 469,2 | 3 279,6 | +325 р/м² |
ПВХ 10 мм Strong | 4 104,6 | 3 777,5 | 3 559,4 | 4 209,6 | 3 882,5 | 3 664,4 | +325 р/м² |
3 мм Unext Strong Цветной | 2 336,2 | 2 174,9 | 2 067,3 | 2 441,2 | 2 279,9 | 2 172,3 | +325 р/м² |
АКП FORMA STANDART 3 мм — 0,21 мм — 1220 / 4000 | 2 905,33 | 2 690,61 | 2 547,5 | 3 010,33 | 2 795,61 | 2 652,5 | +325 р/м² |
АКП FORMA STANDART 3 мм — 0,21 мм — 1500 / 4000 | 2 867,80 | 2 656,60 | 2 515,8 | 2 972,80 | 2 761,60 | 2 620,8 | +325 р/м² |
АКП FORMA STANDART 3 мм — 0,3 мм — 1220 / 4000 | 3 136,33 | 2 899,96 | 2 742,4 | 3 241,33 | 3 004,96 | 2 847,4 | +325 р/м² |
АКП FORMA STANDART 3 мм — 0,3 мм — 1500 / 4000 | 3 095,00 | 2 862,50 | 2 707,5 | 3 200,00 | 2 967,50 | 2 812,5 | +325 р/м² |
АКП FORMA GLANCE 3 мм — 0,3 мм — 1500 / 4000 (Глянцевый) | +325 р/м² | ||||||
АКП FORMA SCRATCH 3 мм — 0,3 мм — 1500 / 4000 (Царапанный) | +325 р/м² | ||||||
АКП FORMA WOOD 3 мм — 0,3 мм — 1500 / 4000 (Дерево) | +325 р/м² | ||||||
АКП FORMA REFLECT 3 мм — 0,3 мм — 1220 / 4000 (Зеркало) | +325 р/м² | ||||||
ACRYMA® XT 72 3 мм | 2 289,67 | 2 132,67 | 2 028,0 | 2 394,67 | 2 237,67 | 2 133,0 | +325 р/м² |
ACRYMA® XT 72 4 мм | 3 122,40 | 2 887,43 | 2 730,8 | 3 227,40 | 2 992,43 | 2 835,8 | +325 р/м² |
ACRYMA® XT 72 5 мм | 4 797,80 | 4 405,85 | 4 144,6 | 4 902,80 | 4 510,85 | 4 249,6 | +325 р/м² |
ACRYMA® XT 72 6 мм | 5 630,53 | 5 160,61 | 4 847,3 | 5 735,53 | 5 265,61 | 4 952,3 | +325 р/м² |
ACRYMA® XT 72 10 мм | 8 980,60 | 8 196,70 | 7 674,1 | 9 085,60 | 8 301,70 | 7 779,1 | +325 р/м² |
А — ПЭТ 0,3 мм (1,25 * 2,05) | 837,08 | 816,26 | 802,4 | 942,08 | 921,26 | 907,4 | +325 р/м² |
А — ПЭТ 0,5 мм (1,25 * 2,05) | 963,80 | 931,10 | 909,3 | 1 068,80 | 1 036,10 | 1 014,3 | +325 р/м² |
А — ПЭТ 0,7 мм (1,25 * 2,05) | 1 103,32 | 1 057,54 | 1 027,0 | 1 208,32 | 1 162,54 | 1 132,0 | +325 р/м² |
А — ПЭТ 1 мм (1,25 * 2,05) | 1 312,60 | 1 247,20 | 1 203,6 | 1 417,60 | 1 352,20 | 1 308,6 | +325 р/м² |
А — ПЭТ 1,5 мм (1,25 * 2,05) | 1 583,96 | 1 493,12 | 1 432,6 | 1 688,96 | 1 598,12 | 1 537,6 | +325 р/м² |
А — ПЭТ 2 мм (1,25 * 2,05) | 1 804,12 | 1 692,64 | 1 618,3 | 1 909,12 | 1 797,64 | 1 723,3 | +325 р/м² |
А — ПЭТ 3 мм (2,05 * 3,05) | 2 428,07 | 2 258,09 | 2 144,8 | 2 533,07 | 2 363,09 | 2 249,8 | +325 р/м² |
Гладкий лист (окрашенный) 0,45 мм | 1 602,50 | 1 306,25 | 1 247,00 | 1 707,50 | 1 411,25 | 1 352,00 | +325 р/м² |
Гладкий лист (окрашенный) 0,5 мм | 1 665,00 | 1 350,00 | 1 287,00 | 1 770,00 | 1 455,00 | 1 392,00 | +325 р/м² |
Гладкий лист (окрашенный) 0,7 мм | 2 340,00 | 1 822,50 | 1 719,00 | 2 445,00 | 1 927,50 | 1 824,00 | +325 р/м² |
от 10 м2 просчитывается индивидуально. Обращайтесь к менеджерам компании.





